a normál munkakörülmények között dolgozó alkalmazottak esetében:
Munkaidő | Hagyja a pótlékot |
teljes idő | 1 HUF 185,66 |
¾ teljes munkaidő | 889,25 HUF |
½ teljes munkaidő | 592,83 HUF |
1/4 idő | 296,42 HUF |
-
különleges körülmények között vagy különleges jellegű munkát végző alkalmazottak esetében:
Munkaidő | Hagyja a pótlékot |
teljes idő | 1 580,89 HUF |
¾ teljes munkaidő | 1 HUF 185,67 |
½ teljes munkaidő | 790,45 HUF |
1/4 idő | 395,22 HUF |
-
fiatal munkavállalók számára:
Egyéves tanoncképzés | Hagyja a pótlékot |
1. tanulmányi év | 158,09 HUF |
Az oktatás 2. éve | 189,71 HUF |
3. tanulmányi év | 221,32 HUF |