a REGON nyilvántartásba be nem vont fizetők - baleseti járulék 1,80%
a REGON nyilvántartásba való bejegyzés és a jelentési kötelezettség alá eső fizetők baleseti biztosítás:
-
legfeljebb 9 fő - baleseti prémium a maximális díj felének összegében - 1,80%
-
legalább 10 ember, aki a ZUS-nak információt nyújtott a ZUS IWA-tól az elmúlt három évben - a ZUS által meghatározott baleseti hozzájárulás összege,
-
legalább 10 olyan ember, aki az előző három évben nem nyújtott be ZUS-nak információt a ZUS IWA-tól - a baleseti járulék a tevékenység csoportjától függetlenül került meghatározásra.
Tevékenységcsoportok, kockázati kategóriák és díjak a baleseti biztosítás a 2017-es tevékenységek csoportjától függően:
Nem.. | Tevékenységek csoportja | PKD kód * | Kockázati kategória | Baleseti járulék aránya |
1 | Növények, állattenyésztés és tenyésztés, vadászat, beleértve a szolgáltatási tevékenységeket is | A - 01 | 9. | 2,53% |
2 | Erdészet és fakitermelés | A - 02 | 11. | 3,06% |
3 | Halászat | A - 03 | 7 | 2,00% |
4 | Kőszén és barnaszén (lignit) kivonása | B - 05 | 12. | 3,33% |
5. | Kőolaj és földgáz bányászata | B - 06 | 13. | 3,60% |
6. | Fémércek bányászata | B - 07 | 12. | 3,33% |
7 | Egyéb bányászat és kőfejtés | B - 08 | 8. | 2,26% |
8. | Bányászatot és kőfejtést támogató szolgáltatási tevékenységek | B - 09 | 9. | 2,53% |
9. | Élelmiszerek gyártása | C - 10 | 6. | 1,73% |
10. | Italgyártás | C - 11 | 6. | 1,73% |
11. | Dohánytermékek gyártása | C - 12 | 4 | 1,20% |
12. | Textil gyártása | C - 13 | 5. | 1,47% |
13. | Ruhagyártás | C - 14 | 3 | 0,93% |
14 | Bőr és bőráruk gyártása | C - 15 | 3 | 0,93% |
15 | Fa- és parafatermékek gyártása, a bútorok kivételével; szalmából készült termékek és fonóanyagok gyártása | C - 16 | 8. | 2,26% |
16. | Papír és papírtermékek gyártása | C - 17 | 6. | 1,73% |
17. | Nyomtatás és rögzített információhordozók sokszorosítása | C - 18 | 4 | 1,20% |
18. | Koksz és finomított kőolajtermékek gyártása és feldolgozása | C - 19 | 6. | 1,73% |
19. | Vegyszerek és vegyi termékek gyártása | C - 20 | 6. | 1,73% |
20 | Gyógyszer alapanyagok, valamint gyógyszerek és egyéb gyógyszerészeti termékek gyártása | C - 21 | 4 | 1,20% |
21 | Gumi és műanyag termékek gyártása | C - 22 | 6. | 1,73% |
22. | Termékek gyártása más nemfém ásványi alapanyagokból | C - 23 | 8. | 2,26% |
23. | Fémgyártás | C - 24 | 10. | 2,80% |
24. | Fémkészítmények gyártása, a gépek és berendezések kivételével | C - 25 | 7 | 2,00% |
25 | Számítógépek, elektronikai és optikai termékek gyártása | C - 26 | 4 | 1,20% |
26. | Villamos berendezések gyártása | C - 27 | 5. | 1,47% |
27. | Máshova nem sorolt gépek és berendezések gyártása | C - 28 | 7 | 2,00% |
28. | Gépjármű, pótkocsi és félpótkocsi gyártása, a motorkerékpár kivételével | C - 29 | 6. | 1,73% |
29. | Egyéb szállítóeszköz gyártása | C - 30 | 7 | 2,00% |
harminc | Bútorgyártás | C - 31 | 6. | 1,73% |
31 | Egyéb termékgyártás | C - 32 | 4 | 1,20% |
32 | Gépek és berendezések javítása, karbantartása és telepítése | C - 33 | 6. | 1,73% |
33 | Villamos energia, gáz, gőz, meleg víz és levegő előállítása és szállítása légkondicionáló rendszerek számára | D - 35 | 5. | 1,47% |
34 | Vízgyűjtés, -kezelés és -ellátás | E - 36 | 5. | 1,47% |
35 | Szennyvíz kibocsátása és kezelése | E - 37 | 6. | 1,73% |
36 | Hulladékgyűjtés, -kezelés és ártalmatlanítás; nyersanyagok visszanyerése | E - 38 | 7 | 2,00% |
37 | Kármentesítési és egyéb hulladékgazdálkodási szolgáltatás | E - 39 | 4 | 1,20% |
38 | Épületek felállításával kapcsolatos építési munkák | F - 41 | 5. | 1,47% |
39 | Mélyépítmények építésével kapcsolatos munkák | F - 42 | 7 | 2,00% |
40 | Speciális építési munkák | F - 43 | 5. | 1,47% |
41 | Gépjárművek nagy- és kiskereskedelme; gépjárművek javítása | G - 45 | 3 | 0,93% |
42 | Nagykereskedelem, a gépjárművek kivételével | G - 46 | 3 | 0,93% |
43 | Kiskereskedelem, a gépjármű-kiskereskedelem kivételével | G - 47 | 3 | 0,93% |
44. | Szárazföldi és csővezetékes szállítás | H - 49 | 4 | 1,20% |
45 | Vízi szállítás | H - 50 | 6. | 1,73% |
46 | Légi közlekedés | H - 51 | 3 | 0,93% |
47 | A szállítást támogató raktározási és szolgáltatási tevékenységek | H - 52 | 5. | 1,47% |
48 | Posta és futár tevékenység | H - 53 | 5. | 1,47% |
49 | Szállás- és vendéglátási szolgáltatásokkal kapcsolatos tevékenységek | ÉS | 2 | 0,67% |
50 | Információ és kommunikáció | J. | 2 | 0,67% |
51 | Pénzügyi és biztosítási tevékenység | K. | 2 | 0,67% |
52 | Ingatlanügyletek | L. | 3 | 0,93% |
53 | Szakmai, tudományos és műszaki tevékenység | M. | 2 | 0,67% |
54. | Bérlet és bérlet | N - 77 | 4 | 1,20% |
55 | Foglalkoztatási tevékenységek | N - 78 | 5. | 1,47% |
56 | Utazásszervezők, utazási alkuszok és ügynökök tevékenységei, valamint egyéb foglalási szolgáltatási tevékenységek és kapcsolódó tevékenységek | N - 79 | 1 | 0,40% |
57 | Nyomozó és biztonsági tevékenységek | N - 80 | 3 | 0,93% |
58 | Az épületek rendjének fenntartásával és a zöldterületek fejlesztésével kapcsolatos szolgáltatási tevékenységek | N - 81 | 4 | 1,20% |
59 | Közigazgatási hivatalok támogatásával és egyéb üzleti támogató tevékenységekkel kapcsolatos tevékenységek | N - 82 | 2 | 0,67% |
60 | Közigazgatás és honvédelem; kötelező társadalombiztosítás, szervezetek és extraterritoriális csapatok | O, U | 3 | 0,93% |
61 | Oktatás | P. | 3 | 0,93% |
62 | Egészségügy és szociális segítségnyújtás | Q | 4 | 1,20% |
63 | Kultúrával, szórakozással és rekreációval kapcsolatos tevékenységek | R | 3 | 0,93% |
64. | Egyéb szolgáltatási tevékenység, háztartások alkalmazottakkal; háztartások, amelyek saját szükségleteikre termelnek árukat és szolgáltatnak | UTCA | 3 | 0,93% |
* A minisztertanács 2007. december 24-i, a lengyel tevékenységek osztályozásáról (PKD) szóló rendelete rendelkezéseiben meghatározott PKD-kód (Journal of Laws No. 251. szám, 1885. tétel és 2009. évi 59. szám, 489. tétel).