Fizetéseink védve vannak a túlzott bérlevonásokkal szemben. Hozzájárul ehhez az összeg levonásoktól mentes. Ennek összege az adott évben alkalmazandó minimálbér összegétől függ. 2021-ben a minimálbér bruttó 2800,00 HUF volt.
Levonásoktól mentes összeg
Levonásoktól mentes összeg az:
- minimálbér, a társadalombiztosítási járulékok és a személyi jövedelemadó előlegeinek levonása után - a tartási kötelezettségen kívüli tartozások fedezésére végrehajtási okiratok alapján végrehajtott összegek visszatartása esetén,
- A jelzett javadalmazás 75% -a - a munkavállalónak nyújtott pénzbeli előleg visszatartása esetén,
- 90% -a a feltüntetett javadalmazásnak - az Art. A Munka Törvénykönyve 108. cikke.
Ha a javadalmazásból történő levonás önkéntes és a munkavállaló írásbeli beleegyezése alapján történik, az összeg levonásoktól mentes az:
- a fent említett minimálbér - a munkáltatót megillető összegek levonása esetén,
- A feltüntetett javadalmazás 80% -a - ha más összegeket vonnak le a javadalmazásból.
Az összeg 2021-ben levonásoktól mentes
A levonásoktól mentes összeg nettó összeg. A levonásoktól mentes összeg 2021-es meghatározásakor nagyon fontos két további tényezőt is figyelembe venni, nevezetesen azt, hogy a munkavállaló:
- igénybe veszi a fiatalok szja-kedvezményét, amelynek köszönhetően a munkavállaló javadalmazását nem terheli előzetes jövedelemadó;
- a PPK, azaz a jövőbeni nyugdíjazás megtakarítási programjának résztvevője.
Azok a munkavállalók, akik más munkaidőben vannak foglalkoztatva, az összeg levonásoktól mentes a munkaidővel arányosan csökkenteni kell.
A levonásoktól mentes összeg meghatározásának számos változata létezik. És igen, az összeg levonásoktól mentes :
1) az a munkavállaló, aki nem PPK résztvevő és nem részesül a fiatalok mentességében:
Alapvető levonható költségek és adócsökkentési összeg | Alapvető, levonható költségek, és nincs adócsökkentő összeg | Megnövekedett adó levonható költségek és adócsökkentési összeg | Megnövekedett adó levonható költségek és nincs adócsökkentési összeg |
A minimálbér 100% -a a társadalombiztosítási járulékok és az előzetes személyi jövedelemadó levonása után | |||
2 061,67 HUF | 2 017,67 HUF | 2 069,67 HUF | 2 026,67 HUF |
A minimálbér 90% -a a társadalombiztosítási járulékok és a személyi jövedelemadó előlegének levonása után | |||
1855,50 HUF | 1,815,90 HUF | 1 862,70 HUF | 1 824,00 HUF |
A minimálbér 80% -a a társadalombiztosítási járulékok és a személyi jövedelemadó előlegének levonása után | |||
1 649,34 HUF | 1614,14 HUF | 1 655,74 HUF | 1 621,34 HUF |
A minimálbér 75% -a a társadalombiztosítási járulékok és a személyi jövedelemadó-előlegek levonása után | |||
1 546,25 HUF | 1 513,25 HUF | 1 552,25 HUF | 1 520,00 HUF |
2) az a munkavállaló, aki nem PPK résztvevő, és élvezi a fiatalok szja-mentességét
Az adóból levonható alapvető költségek és az adót csökkentő összeg | Alapvető, levonható költségek és adócsökkentő összeg nélkül | Megnövekedett adó levonható költségek és adócsökkentési összeg | Megnövekedett adó levonható költségek és nincs adócsökkentési összeg |
A minimálbér 100% -a a társadalombiztosítási járulékok és az előzetes személyi jövedelemadó levonása után | |||
2 HUF 198,67 | 2 HUF 198,67 | 2 HUF 198,67 | 2 HUF 198,67 |
A minimálbér 90% -a a társadalombiztosítási járulékok és a személyi jövedelemadó előlegének levonása után | |||
1 837,46 HUF | 1 978,80 HUF | 1 978,80 HUF | 1 978,80 HUF |
A minimálbér 80% -a a társadalombiztosítási járulékok és a személyi jövedelemadó előlegének levonása után | |||
1 758,94 HUF | 1 758,94 HUF | 1 758,94 HUF | 1 758,94 HUF |
A minimálbér 75% -a a társadalombiztosítási járulékok és a személyi jövedelemadó-előlegek levonása után | |||
1 649,00 HUF | 1 649,00 HUF | 1 649,00 HUF | 1 649,00 HUF |
3) az a munkavállaló, aki nem élvezi a fiatalok szja-mentességét és PPK résztvevő (alapjárulékot fizet: 2% alkalmazott és 1,5% munkáltató):
Alapvető levonható költségek és adócsökkentési összeg | Alapvető, levonható költségek és adócsökkentő összeg nélkül | Megnövekedett adó levonható költségek és adócsökkentési összeg | Megnövekedett adó levonható költségek és nincs adócsökkentési összeg |
A minimálbér 100% -a a társadalombiztosítási járulékok és az előzetes személyi jövedelemadó levonása után | |||
1 998,67 HUF | 1 954,67 HUF | 2 006,67 HUF | 1 962,67 HUF |
A minimálbér 90% -a a társadalombiztosítási járulékok és a személyi jövedelemadó előlegének levonása után | |||
1 798,80 HUF | 1 759,20 HUF | 1 806,00 HUF | 1 766,40 HUF |
A minimálbér 80% -a a társadalombiztosítási járulékok és a személyi jövedelemadó előlegének levonása után | |||
1.598,94 HUF | 1 563,74 HUF | 1 605,34 HUF | 1 570,14 HUF |
A minimálbér 75% -a a társadalombiztosítási járulékok és a személyi jövedelemadó előlegének levonása után | |||
1 499,00 HUF | 1 466,00 HUF | 1 505,00 HUF | 1 472,00 HUF |
4) az a munkavállaló, aki a fiatalok szja-mentességében részesül, és PPK résztvevő (alapjárulékot fizet: 2% alkalmazott és 1,5% munkáltató):
Az adóból levonható alapvető költségek és az adót csökkentő összeg | Alapvető, levonható költségek és adócsökkentő összeg nélkül | Megnövekedett adó levonható költségek és adócsökkentési összeg | Megnövekedett adó levonható költségek és nincs adócsökkentési összeg |
A minimálbér 100% -a a társadalombiztosítási járulékok és az előzetes személyi jövedelemadó levonása után | |||
2 HUF 142,67 | 2 HUF 142,67 | 2 HUF 142,67 | 2 HUF 142,67 |
A minimálbér 90% -a a társadalombiztosítási járulékok és a személyi jövedelemadó előlegének levonása után | |||
1 928,40 HUF | 1 928,40 HUF | 1 928,40 HUF | 1 928,40 HUF |
A minimálbér 80% -a a társadalombiztosítási járulékok és a személyi jövedelemadó előlegének levonása után | |||
1 714,14 HUF | 1 714,14 HUF | 1 714,14 HUF | 1 714,14 HUF |
A minimálbér 75% -a a társadalombiztosítási járulékok és a személyi jövedelemadó-előlegek levonása után | |||
1 607,00 HUF | 1 607,00 HUF | 1 607,00 HUF | 1 607,00 zŁ |
Javasoljuk: Illegális munkavégzés. Milyen következményekkel jár a szerződés nélküli munkavállaló számára?